Kondensaciniai skysto kuro katilai
GRANT Vortex Indoor
Skysto kuro kondensaciniai katilai
SEAI HARP Efficiency 92.6% TO 97%
Didelio efektyvumo pastatomų skysto kuro kondensacinių katilų asortimentas, kuris skirtas buitiniam ir virtuvės įrengimui, turi apdovanojimą pelniusį Grant Vortex nerūdijančio plieno kondensacinį šilumokaitį ir turbuliatoriaus pertvarų sistemą. Įrenginio modelis 50-70 buvo sukurtas, kad tilptų į virtuvės patalpą, ir dėl jo sumažinto pločio gali tiesiog pakeisti daugelius senesnius skystojo kuro katilus.
Įrenginių galia
| Modelis | 50 - 70 | 50 - 90 | 90 - 120 | 120 - 155 | 155 - 200 | 200 - 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALIA (BTUs) | 50 - 70000 | 50 - 90000 | 90 - 120000 | 120 - 155000 | 155 - 200000 | 200 - 240000 |
| GALIA (kW) | 15 - 21 | 15 - 26 | 26 - 36 | 36 - 46 | 46 - 58 | 58 - 70 |
| EFEKTYVUMAS | 93% | 95% | 97% | 92.6% | 94.1% | 93.6% |
| OUTPUT kW | OUTPUT BTUs | FLOW CONNECTION | RETURN CONNECTION | COLD MAINS | HOT WATER | PRESSURE RELIEF | CONDENSATE PIPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex 50-70 Utility | 15-21 | 50-70,000 | 22mm | 22mm | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 50-90 Utility | 15-26 | 50-90,000 | 22mm | 22mm | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 90-120 Utility | 26-36 | 90-120,000 | 28mm | 28mm | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 120-155 Utility | 36-46 | 120-155,000 | 28mm | 28mm | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 155-200 | 46-58 | 155-200,000 | 1 1/4" | 1 1/4" | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 200-240 Utility | 58-70 | 200-240,000 | 1 1/4" | 1 1/4" | - | - | - | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 50-90s System | 15-26 | 50-90,000 | 22mm | 22mm | 15mm | - | 15mm | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 90-120s System | 26-36 | 90-120,000 | 28mm | 28mm | 15mm | - | 15mm | 21.5mm plastic overflow pipe |
| Vortex 120-155s System | 36-46 | 120-155,000 | 28mm | 28mm | 15mm | - | 15mm | 21.5mm plastic overflow pipe |
Matmenys
| A AUKŠTIS | B PLOTIS | C GYLIS | D COND. DRAIN | E FLOW/RETURN OPENING | G FLOW/RETURN OPENING | H FLOW/RETURN OPENING | J FLOW/RETURN OPENING | I FLUE DEPTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vortex 50 - 70 | 855 | 348 | 566 | 594 | 739 | 808 | - | 50 | 115 |
| Vortex 50 - 90 | 860 | 470 | 603 | 587 | 710 | 760 | 812 | 40 | 115 |
| Vortex 90 - 120 | 900 | 470 | 603 | 555 | 713 | 774 | 835 | 60 | 115 |
| Vortex 120 - 155 | 900 | 470 | 603 | 555 | 713 | 774 | 835 | 60 | 115 |
| Vortex 155 - 200 | 1234 | 563 | 786 | 831 | 1070 | 1150 | - | 50 | 120 |
| Vortex 200 - 240 | 1234 | 563 | 786 | 831 | 1070 | 1150 | - | 50 | 120 |
| Vortex 50 - 90s Sistema | 860 | 470 | 603 | 587 | 710 | 760 | 812 | 40 | 115 |
| Vortex 90 - 120s Sistema | 900 | 470 | 603 | 555 | 713 | 774 | 835 | 60 | 115 |
| Vortex 120 - 155s Sistema | 900 | 470 | 603 | 555 | 713 | 774 | 835 | 60 | 115 |
Susisiekime!
El. paštas
Telefonas
+370 633 70 700
Adresas
Prašiškių g. 53-12, Vilnius
Darbo laikas
I – V: 9:00 – 17:00